HEB profiilin poikkileikkauksen pinta-ala laskemalla
HEB 100 on poikkileikkaus, joka osoittaa muiden vastaavien poikkileikkauksien pinta-alat. Tämä on näkemisen geometriaa, joka osoittaa tuotesarjan poikkileikkausten muodostumisen. Tarvitsee vain havaita suhdelukujonon ja poikkileikkausten vastaavuudet. Tämä on vaihtoehtoinen tapa tarkastella lujuutta ja määrittää tuotteita, josta esitetty liittyy ainoastaan pinta-aloihin.
Myöhemmin laskenta tarkentuu, jolloin muutamalla näppäimen painalluksella muut arvot ovat tiedossa. Muutaman tunnetun pisteen kautta syntyy käyrä, joita mikään muu laskentatapa ei osoita. Silloin välttämättä ei tarvita laskukonetta lainkaan, kun tarkasteltava tapaus tunnetaan aikaisemman kokemuksen kautta.

1,00 - 1,25 - 1,60 - 2,00 - 2,50 - 3,15 - 4,00 - 5,00 - 6,30 - 8,00 - 10,0 -12,5 - 16,0
A cm2 26 - 34 - 43 - 54,3 - 65,3 - 78,1 - 106 - 131 - 161
Nimike cm kN/cm2 cm4 cm3 cm4 cm3 kg/m A cm2
HEB100 518 2,2 450 90 167 33,5 20,4 26
HEB120 644 2,1 864 144 318 52,9 26,7 34
HEB140 761 2 1510 216 550 78,5 33,7 43
HEB160 868 2 2490 311 889 111 42,6 54,3
HEB180 968 2 3830 426 1360 151 51,2 65,3
HEB200 1062 2 5700 570 2000 200 61,3 78,1
HEB220 1150 2 8090 736 2840 258 71,5 91
HEB240 1235 2 11260 938 3920 327 83,2 106
HEB260 1316 2 14920 1150 5130 395 93 118
HEB280 1394 2 19270 1380 6590 471 103 131
HEB300 1468 2,1 25170 1680 8560 571 117 149
HEB320 1534 2,1 30820 1930 9240 616 127 161
Poikkileikkauksen pinta-alan kasvu
1,00 - 1,25 - 1,60 - 2,00 - 2,50 - 3,15
Nimike A cm2
HEB100 26
HEB120 34 Koko 125 =120 (1,25 x 26 = 32.5)
HEB140 43 (1,25 x 32.5 = 42,5)
HEB160 54,3 (1,25 x 42,5 = 53,1)
HEB180 65,3 (1,25 x 53,1 = 66,4)
HEB200 78,1 (66,4 x 1,25 = 83)
HEB220 91
HEB240 106 (83 x 1,25 = 103.7)
HEB260 118
HEB280 131 (103,7 x 1.25 = 129.7)
HEB300 149
HEB320 161 Koko 315 = 320 (129.7 x 1,25 = 162,2)

11.4.2015*20:50 (770 - 1049) www.karikolehmainen.com epcalculation@gmail.com |